Información Importante Nivel Secundario
PREVIOS Y LIBRES FEBRERO 2023
MIERCOLES 17/02/2023 |
|||
HORA |
MATERIA |
CURSO |
TRIBUNAL |
7:30 |
FÍSICA | 3º A; |
|
1 |
|
||
QUÍMICA | 2º B (PL); 4º A(PL) |
GIANNONE – VALDEZ |
|
1 ; 1 |
|
||
CS. DE LA TIERRA | 5ºB (Equiv) |
BUSTAMANTE – BRIZUELA |
|
2 |
|
||
ED. PARA LA SALUD | 5º A |
GORRETA – SANCHEZ LOZA |
|
1 |
|
||
HISTORIA | 2º A – C; 3º A – B – C, 4º C; 5º C |
VIDELA – AIMAR -TERUEL |
|
1 – 2 ; 4 -4 – 1 ; 2 ; 3 | |||
CIUDAD. Y PARTICIPACIÓN | 2º C | ||
1 | |||
FORM. RELIGIOSA | 4º A (PL) – 4º A | ||
1 ; 1 | |||
HISTORIA | 2º A(PL); 3º B(PL); 3º C(PL) |
BARBISAN – GIL |
|
1 ; 5 ; 1 |
|
||
GEOGRAFÍA | 3º B(PL); 4º B(PL); 5º C |
VARELA |
|
1 ; 1 ; 1 | |||
ADMINISTRACIÓN | 4º C |
DE LOS RIOS- MORENO-CORDOBA Vero |
|
1 | |||
EDUC. TECNOLÓGICA | 3º A |
SANTANDER -GILE-CASCONI |
|
2 | |||
9:30 |
LENGUA Y LITERATURA | 1º B; 1º A(PL); 1º B (PL); 2º C; 3º B |
DELLA VEDOVA-CARRANZA |
1 ; 1 ; 1 ; 1; 2 |
|
||
3º A(PL); 3º B(PL); 4º B |
DE MICHELE- GOMEZ |
||
1 ; 2 ; 1 |
|
||
MATEMÁTICA | 1º B(PL); 1º C; 1º C(PL); |
FDEIL -OBREGON |
|
1 ; 1 ; 1 | |||
3º C; 3º C(PL); | |||
3 ; 2 | |||
2º B; 4º A : 5º B |
MIRA |
||
1 ; 1 ; 1 |
|
||
Lengua Extranjera INGLÉS | 3º B; 4º B (PL) ; 5º A; 5º B |
SANCHEZ-RUEDA-CANTARERO |
|
1 ; 1 ; 1 ; 3 |
|
COMPLEMENTARIOS FEBRERO 2023
INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
DIA |
HORA |
ASIGNATURA |
CURSO |
TRIBUNAL |
MIERCOLES 22/02/2023 |
7:15 |
MATEMATICA | 2º A- B ; 3º A – B | OBREGÓN–MIRA-CONCIONI |
F.V.T. | 6º C | COPPI – MARGONARI – DE LOS RIOS | ||
FILOSOFÍA | 6º A – C | |||
MATEMÁTICA | 1º B – C; 2º C; 3º C | FDEIL-SANCHEZ-MARTINEZ, M.S. | ||
8:30 |
MATEMÁTICA | 4º C; 5º C; 6º B – C | OBREGÓN-FDEIL-PETRELLO | |
MATEMÁTICA 3º MATERIA | 2º B; 3º B; 4º B | MIRA-SANCHEZ-LO MONACO | ||
FÍSICA 3º MATERIA | 5º A | |||
MATEMÁTICA | 4º A – B | |||
CATEQUESIS | 2º A | CORDOBA, Val-TERUEL-PEREZ | ||
FORM. RELIGIOSA | 4º B; 6º A – C | |||
FILOSOFÍA | 6º B | |||
ED. FÍSICA | 2º C | LUJAN – DAHBAR-RAMIREZ | ||
9:30 |
MATEMÁTICA | 5º A – B; 6º A | SANCHEZ LOZA- OBREGON-MIGNOLA | |
CIUDAD. Y POLITICA | 6º B | RAMIREZ-TERUEL-CORDOBA, Vero | ||
FORM. RELIGIOSA | 4º A | |||
JUEVES 23/02/2023 |
7:15 |
FÍSICA | 3º A | SANCHEZ LOZA-SALINAS-RODON |
QUÍMICA 3º MATERIA | 2º C | |||
QUÍMICA | 2º C; 3º C; 6º A | |||
FÍSICA | 3º B | GIANNONE-GHIGLIA-BRIZUELA | ||
QUÍMICA | 3º A | |||
5º À – B 3º MATERIA | ||||
5º A – B; 6º B – C | ||||
FÍSICA | 1º C; 5º C | FDEIL-OBREGÓN-CASCONI | ||
8:30 |
FÍSICA | 4º A – B; 5 A – B | MIRA – SANCHEZ LOZA – MONTALI | |
FÍSICA 3º MATERIA | 5º B | |||
FÍSICA Y ASTRON. | 6º B – A | |||
FORM.ARTÍSTICA | 1º C; 4º B | JUNYENT-CENTENO–TULIAN | ||
HISTORIA | 2º C | TERUEL-DELLA VEDOVA-PEREZ |
VIERNES 24/02/23 |
7:15 |
HISTORIA | 2º B; 3º A | GROSSO-VIDELA-CEBALLOS |
HISTORIA | 3º C; 4º C; 5º C | TERUEL-AIMAR-PETRELLO | ||
8:30 |
GEOGRAFÍA | 1º C | GIL-PERALTA-VARELA | |
4º B – C; 5º C | ||||
9:30 |
HISTORIA | 2º A; 3º B | BARBISAN- VIDELA-TERUEL | |
HISTORIA 3º MATERIA | 3ºB; 4º C | |||
CIUDAD. Y POLITICA | 6º A | |||
CIUDAD.Y PART | 1º A -B; 2º A – B – C | AIMAR-LUDUEÑA-GORRETA- | ||
F.V.T. | 6º B | |||
CIUDAD.Y POLITICA | 6º C | DELLA VEDOVA-CACERES | ||
DERECHO | 6º C | |||
LUNES 27/02/2023 |
7:15 |
INGLÉS | 2º A – B – C; 3º A – C | CORDOBA, Florencia-RUEDA-SANCHEZ |
4º B; 5º A- C | ||||
BIOLOGÍA 3º MATERIA | 4º A: 5º B | VALDEZ-GILE-MADELÓN | ||
AMB.DES.Y SOCIED. | 6º B | |||
BIOLOGÍA | 4º A – B; 6º A – B | |||
S.I.C. | 4º C;- 5º C; 6º C | DE LOS RIOS-CACERES-ZOCCALI | ||
9:00 |
INGLÉS | 5º B | SANCHEZ-RUEDA-CANTARERO | |
5º B 3º MATERIA | ||||
6º A – B – C | ||||
MARTES 28/02/2023 |
7:15 |
LENGUA | 1º B -C; 2º B – C; 3º B | GOMEZ-LUJAN-DELLA VEDOVA |
LENGUA | 3º A -C; 4º A – B | CARRANZA -DEMICHELE -BRIZUELA | ||
ADM.de la PR.y COM. | 5º C | DE LOS RIOS-MARTINEZ-MORENO | ||
ADMINIST. FINAN. | 6º C | |||
ECONOMÍA | 6º C | |||
8:30 |
ED. TECNOLÓGICA | 1º C;3ºA | CESAR-SANTANDER-GILE | |
F.V.T. | 3º C ; 4º A | |||
MET.de la INV.en CS.N | 4º A | VALDEZ-GILE-GHIGLIA | ||
BIOLOGÍA | 5º B | |||
EDUC. P/LA SALUD | 5º B; 6º B | |||
LENGUA | 5º A – B – C | DE MICHELE-DELLA VEDOVA-GOMEZ | ||
6º A – B – C |
INGRESANTES 1° AÑO 2023
LOS PADRES DE LOS ALUMNOS SELECCIONADOS DEBERÁN PASAR POR SECRETARÍA DEL NIVEL SECUNDARIO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
DESDE EL Nº DE ORDEN 001 AL 055
EL LUNES 17/10/2022 DE 8:30 A 10:30 HS
DESDE EL Nº DE ORDEN 056 EN ADELANTE
EL MARTES 18/10/2022 DE 8:30 A 10:30 HS
PARA RETIRAR LA 1º BOLETA DEL PAGO DE MATRÍCULA
Quienes no se presenten en la fecha y horarios indicados dejarán vacante el lugar que se procederá a cubrir inmediatamente.
Nª | NOMBRE Y APELLIDO |
1 | AGÜERO MAYLEN ANABELLA |
2 | AGUIRRE LOURDES LORENZA |
3 | AMATO MARTINA ANABELLA |
4 | ARGAÑARÁZ BUSTAMANTE ANTONELLA |
5 | ARGAÑARÁZ BUSTAMANTE JUAN CRUZ |
6 | ARIAS LUCY ANTONELLA |
7 | BARRIONUEVO IGNACIO NAHUEL |
8 | BECCARIA CELESTE SOLANGE |
9 | BOSCO IGNACIO FEDERICO |
10 | BRANTEL SASHA |
11 | BUTERA, RAMIRO DAVID |
12 | CABRERA POZZOBON BAUTISTA RUBÉN |
13 | CAMACHO BÁEZ, JOSEFINA |
14 | CÁNEPA, LUCIANO NICOLÁS |
15 | CARBALLO FUENTES, GABRIEL NICOLÁS |
16 | CARO HERRERA, DELFINA |
17 | CASTRO MARESTI, BRUNO GAEL |
18 | CASTRO MATEO NAHUEL |
19 | CEBALLOS, MÍA VALENTINA |
20 | CEBALLOS, TOMÁS ALEXIS |
21 | CECHINO LAZARTE, ALAN |
22 | CHALUB SAMIRA NAHIR |
23 | CHARA BUSTOS MATEO |
24 | COLAZO FERREYRA, JIMENA |
25 | CONTRERAS, BENJAMÍN |
26 | CUEVA MAHIA JAZMÍN |
27 | DIAZ SANTIAGO TOMAS |
28 | DÍAZ, FRANCO AGUSTÍN |
29 | EMANUELE, ERICK AGUSTÍN |
30 | ESQUIBEL RUÍZ, MARTÍN ALEJANDRO |
31 | FARÍAS LARA CATALINA |
32 | FERAUD, VALENTINO JAIR |
33 | FLORES, JOEL JEREMÍAS |
34 | FONTANA MAURICIO |
35 | GALLEGOS DE LOS RIOS CATALINA |
36 | GARCÍA GALLARDO MARTINA |
37 | GARCÍA REYNAGA, ZOE NATALÍ |
38 | GATICA RENATTA |
39 | GOMEZ PEREYRA TRINIDAD |
40 | GONZALEZ CAMILA |
41 | GRIMAL AMBAR JOAQUINA |
42 | GRITTI, GESÚ |
43 | GUIDRE, LARA SOFÍA |
44 | HERRERA, UMA SOPHÍA |
45 | HUPPI MATEO |
46 | IGLESIAS MALENA |
47 | JAIME CEJAS MIA AMELIE |
48 | JAIME TIZIANO. |
49 | LESCANO BARGAS, MÍA TIZIANA |
50 | LESCANO MORENA |
51 | LLORCA, BIANCA JAZMÍN |
52 | LOIACONI LUCIANA YANET |
53 | LÓPEZ, MÍA JAZMÍN |
54 | LÓPEZ, ZAMIRA TATIANA |
55 | LOYOLA LUNA LAUTARO |
56 | LUDUEÑA BENJAMÍN |
57 | LUJÁN, ALMA CELESTE |
58 | MACHUCA IBAÑEZ MICAELA |
59 | MARTIN FLORES, AIMÉ ELIZABETH |
60 | MARTÍNEZ, LUDMILA |
61 | MAYORGA ABRIL MORENA |
62 | MEDINA VICENTINI DELFINA |
63 | MERENDA, JAZMÍN |
64 | MODÓN, BIANCA YAZMÍN |
65 | MOLINA SISTI RENATTA |
66 | MONTI VALENTIN GABRIEL |
67 | MOYANO ZANGARINI FACUNDO AGUSTIN |
68 | MOZZONI, ANTONELLA MAGALÍ |
69 | MURÚA, TOMÁS LEANDRO |
70 | OCAÑO, ANGELINA EUGENIA |
71 | OLIVO BENJAMÍN SALVADOR |
72 | PAEZ SUÁREZ, AIME DANIELA |
73 | PAREDES VELDEZ PATRICIO GERMÁN |
74 | PEÑA ÁLVARO IVÁN |
75 | PEÑALOZA, MATEO SANTIAGO |
76 | PERALTA LUCCA RENZO |
77 | PEREZ CHOSCO CELINA |
78 | QUINTEROS SCHNEIDER EMMA |
79 | RAMIREZ NIETTO ANTONELLA |
80 | RECLA, BENJAMÍN |
81 | REYNA MORENA VALENTINA |
82 | RÍOS TAPIA, LAUTARO JUAN DANIEL |
83 | RODRIGUEZ CASARTELLI DAGO |
84 | RODRIGUEZ ULISES JOAQUÍN |
85 | ROMERO RODRIGUEZ MILENA |
86 | ROMERO, TIAGO |
87 | ROSSI PAULA ANDREA |
88 | SAAVEDRA, MARÍA EMILIA |
89 | SAAVEDRA, THIAGO MICAEL |
90 | SALAS VIDAL, ROCÍO |
91 | SÁNCHEZ RINALDI, SANTIAGO JAVIER |
92 | SANCHEZ SUYAI SELENE |
93 | SANTOMERO, LEÓN ANDRÉS |
94 | SAVID SOFÍA |
95 | SCARAFÍA JUAN IGNACIO |
96 | SEGURA MITLACHER MAXIMO LUCIANO |
97 | SERNA, LARA AGUSTINA |
98 | SILVA SANTINO MARTIN |
99 | TEJEDA, JOSEFINA |
100 | TSERNOTOPOULUS, JOAQUÍN |
101 | VAQUEL SOSA LAUTARO JOAQUÍN |
102 | VARELA VIRZI, GIANELLA AZUL |
103 | VARTORELLI GALÁN MARÍA NAZARENA |
104 | VELEZ PEÑALOZA FACUNDO NAZARENO |
105 | VÉLEZ, MÁXIMO LEONEL |
106 | VERA VALDEZ, SANTINO |
107 | VIGLIOCCO EDGAR MAURICIO |
108 | VILLAGRA RUIZ, MAYA MORENA |
109 | ZAMORA CRISTIAN DAVID |
110 | ZÁRATE, LENA HUILÉN |
ORIENTACIÓN EN CIENCIAS NATURALES
TÍTULO: Bachiller con orientación en Ciencias Naturales
ESPACIOS CURRICULARES – 4º AÑO – |
Horas/Sem |
|
1 |
Matemática |
4 |
2 |
Lengua y Literatura |
4 |
3 |
Biología |
3 |
4 |
Física |
3 |
5 |
Química |
3 |
6 |
Geografía |
3 |
7 |
Historia |
3 |
8 |
Lengua Extranjera – Inglés – |
3 |
9 |
Educación Artística (1) |
3 |
10 |
Educación Física |
3 |
11 |
Formación para la Vida y el Trabajo |
3 |
12 13 |
Espacios de Opción Institucional:
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS NATURALES Ciencia, Tecnología y Ética; Educación para la Salud; Ecología; Lengua Adicional; Historia de la Ciencia en Argentina FORMACIÓN CRISTIANA |
3
2 |
ESPACIOS CURRICULARES – 5º AÑO – |
Horas/Sem |
|
1 |
Matemática |
4 |
2 |
Lengua y Literatura |
4 |
3 |
Biología |
4 |
4 |
Física |
4 |
5 |
Química |
4 |
6 |
Geografía |
3 |
7 |
Historia |
3 |
8 |
Lengua Extranjera – Inglés – |
3 |
9 |
Educación Artística (1) |
3 |
10 |
Psicología |
3 |
11 |
Educación Física |
3 |
12 |
Formación para la Vida y el Trabajo |
3 |
13 |
Ciencias de la Tierra |
3 |
14 15 |
Espacios de Opción Institucional (EOI):
EDUCACIÓN PARA LA SALUD FORMACIÓN CRISTIANA |
3 2 |
SEXTO
ESPACIOS CURRICULARES – 6º AÑO – |
Horas/Sem |
|
1 |
Matemática |
4 |
2 |
Lengua y Literatura |
4 |
3 |
Biología |
3 |
4 |
Química |
3 |
5 |
Lengua Extranjera – Inglés – |
3 |
6 |
Educación Artística (1) |
3 |
7 |
Ciudadanía y Polìtica |
3 |
8 |
Filosofía |
4 |
9 |
Educación Física |
3 |
10 |
Formación para la Vida y el Trabajo |
3 |
11 |
Ambiente, Desarrollo y Sociedad |
3 |
12 |
Física y Astronomía |
4 |
13 14 |
Espacios de Opción Institucional (EOI):
EDUCACIÓN PARA LA SALUD FORMACIÓN CRISTIANA |
4 2 |


ORIENTACIÓN ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
TITULO: Bachiller con orientación en Economia y Administración
ESPACIOS CURRICULARES – 4º AÑO – |
Horas/Sem |
|
1 |
Matemática |
4 |
2 |
Lengua y Literatura |
4 |
3 |
Biología |
4 |
4 |
Geografía |
3 |
5 |
Historia |
3 |
6 |
Lengua Extranjera – Inglés – |
3 |
7 |
Educación Artística (1) |
3 |
8 |
Educación Física |
3 |
9 |
Formación para la Vida y el Trabajo |
4 |
10 |
Sistema de Información Contable |
3 |
11 |
Administración |
3 |
12 13 |
Espacios de Opción Institucional (EOI):
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION FORMACIÓN CRISTIANA
|
3 2 |
QUINTO
ESPACIOS CURRICULARES – 5º AÑO – |
Horas/Sem |
|
1 |
Matemática |
4 |
2 |
Lengua y Literatura |
4 |
3 |
Física |
4 |
4 |
Geografía |
3 |
5 |
Historia |
3 |
6 |
Lengua Extranjera – Inglés – |
3 |
7 |
Educación Artística (1) |
3 |
8 |
Psicología |
3 |
9 |
Educación Física | |
10 |
Formación para la Vida y el Trabajo |
3 |
11 |
Sistema de Información Contable |
5 |
12 |
Administración |
3 |
Economía |
3 |
|
13 14 |
Espacios de Opción Institucional (EOI):
ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION FORMACIÓN CRISTIANA
|
3 2 |
SEXTO
ESPACIOS CURRICULARES – 6º AÑO – |
Horas/Sem |
|
1 |
Matemática |
4 |
2 |
Lengua y Literatura |
4 |
3 |
Química |
4 |
4 |
Lengua Extranjera – Inglés – |
3 |
5 |
Educación Artística (1) |
3 |
6 |
Ciudadanía y Polìtica |
3 |
7 |
Filosofía |
3 |
8 |
Educación Física |
3 |
9 |
Formación para la Vida y el Trabajo |
3 |
10 |
Sistema de Información Contable |
5 |
11 |
Administración |
3 |
12 |
Economía |
3 |
13 |
Derecho |
3 |
14 15 |
Espacios de Opción Institucional (EOI):
FORMACIÓN CRISTIANA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
|
2 4 |